Market value
Market Value
Market values on this page and in the detailed holdings files exclude cash and derivatives. For more information on the Fund’s financial position, see the Reports page.
$15,059,584,441 (as of 6/30/2026)
61 Countries 4,877 Investments 100% of Investments
Map View of 4,877 Investments Download 4,877 Investments
Download All 6/30/2026 DataFilter Investments
Investment List View
Close List View| Company | Value | Sector | % of Fund | Country | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| TACHIBANA ELETECH CO | $3,733 | Industrials | 0% | Japan | Asia |
| MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO. LTD. | $3,692 | Health Care | 0% | Japan | Asia |
| TIGERAIR TAIWAN CO LTD | $3,679 | Consumer Discretionary | 0% | Taiwan | Asia |
| OKINAWA FINANCIAL GRP INC | $3,675 | Financials | 0% | Japan | Asia |
| TADANO LTD | $3,663 | Industrials | 0% | Japan | Asia |
| MOBVISTA INC. | $3,645 | Consumer Discretionary | 0% | China | Asia |
| ROGERS SUGAR INC | $3,622 | Consumer Staples | 0% | Canada | Americas |
| BOURBON CORPORATION | $3,611 | Consumer Staples | 0% | Japan | Asia |
| SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK | $3,603 | Financials | 0% | Switzerland | Europe |
| RYMAN HEALTHCARE LTD. | $3,600 | Health Care | 0% | New Zealand | Oceania |
| KOKUSAI PULP&PAPER CO. LTD. | $3,569 | Basic Materials | 0% | Japan | Asia |
| HIBIYA ENGINEERING | $3,565 | Industrials | 0% | Japan | Asia |
| BEIJING CHUNLIZHENGDA MED INST CO | $3,564 | Health Care | 0% | China | Asia |
| SHANDONG INTCO RECYCLING RESOURCES CO. LTD. | $3,561 | Utilities | 0% | China | Asia |
| D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. | $3,529 | Industrials | 0% | Italy | Europe |
| ENEL AMERICAS S.A. | $3,528 | Utilities | 0% | Chile | Americas |
| SHINMAYWA INDUSTRIES | $3,481 | Industrials | 0% | Japan | Asia |
| STARZEN | $3,472 | Consumer Staples | 0% | Japan | Asia |
| SINON | $3,472 | Basic Materials | 0% | Taiwan | Asia |
| SINTOKOGIO LTD. | $3,464 | Industrials | 0% | Japan | Asia |
| UIE PLC | $3,448 | Consumer Staples | 0% | Denmark | Europe |
| SIMILARWEB LTD | $3,436 | Technology | 0% | United States | Americas |
| NACHI-FUJIKOSHI CORP. | $3,432 | Industrials | 0% | Japan | Asia |
| NUTRIEN LTD. | $3,417 | Basic Materials | 0% | Canada | Americas |
| THAI VEGETABLE OIL CO | $3,386 | Consumer Staples | 0% | Thailand | Asia |
$11.17B (74.16%) of the value shown is assigned to a country. A further $3.89B (25.84%) across 36 investments is held in pooled, multi-region vehicles that are not assigned to any country.