Market value
Market Value
Market values on this page and in the detailed holdings files exclude cash and derivatives. For more information on the Fund’s financial position, see the Reports page.
$15,059,584,441 (as of 6/30/2026)
61 Countries 4,877 Investments 100% of Investments
Map View of 4,877 Investments Download 4,877 Investments
Download All 6/30/2026 DataFilter Investments
Investment List View
Close List View| Company | Value | Sector | % of Fund | Country | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAINI HOLDINGS CO. LTD. | $7,785 | Technology | 0% | Japan | Asia |
| ASAHI KOGYOSHA CO | $7,778 | Industrials | 0% | Japan | Asia |
| PHC HLDGS CORP | $7,734 | Health Care | 0% | Japan | Asia |
| IWATANI CORPORATION | $7,693 | Utilities | 0% | Japan | Asia |
| XIAMEN HEXING PACKAGING PRINTING CO LTD | $7,618 | Industrials | 0% | China | Asia |
| SOUTHERN SUN LIMITED | $7,577 | Consumer Discretionary | 0% | South Africa | Africa |
| LNA SANTE | $7,575 | Health Care | 0% | France | Europe |
| DAIKYONISHIKAWA CORPORATION | $7,531 | Consumer Discretionary | 0% | Japan | Asia |
| RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD | $7,503 | Industrials | 0% | Australia | Oceania |
| STRATHCONA RESOURCES LTD. | $7,492 | Energy | 0% | Canada | Americas |
| FLEETPARTNERS GROUP LIMITED | $7,409 | Consumer Discretionary | 0% | Australia | Oceania |
| APEX MINING CO INC APX | $7,381 | Basic Materials | 0% | Philippines | Asia |
| UBE CORPORATION | $7,361 | Basic Materials | 0% | Japan | Asia |
| ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LTD. | $7,316 | Industrials | 0% | Hong Kong S.A.R. | Asia |
| CLARITY PHARMACEUTICALS LTD | $7,289 | Health Care | 0% | Australia | Oceania |
| GRENDENE SA | $7,281 | Consumer Discretionary | 0% | Brazil | Americas |
| FJ NEXT HLDGS CO LTD | $7,211 | Real Estate | 0% | Japan | Asia |
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED | $7,129 | Consumer Staples | 0% | Hong Kong S.A.R. | Asia |
| GRUPO SBF SA | $7,126 | Consumer Discretionary | 0% | Brazil | Americas |
| FUKUI COMPUTER HLDGS INC | $7,118 | Technology | 0% | Japan | Asia |
| MITANI SEKISAN CO. LTD. | $7,083 | Industrials | 0% | Japan | Asia |
| IPSOS | $7,081 | Consumer Discretionary | 0% | France | Europe |
| KAMEDA SEIKA CO | $7,078 | Consumer Staples | 0% | Japan | Asia |
| BRAVURA SOLUTIONS LIMITED | $7,055 | Technology | 0% | Australia | Oceania |
| RAFFLES MEDICAL GROUP | $7,053 | Health Care | 0% | Singapore | Asia |
$11.17B (74.16%) of the value shown is assigned to a country. A further $3.89B (25.84%) across 36 investments is held in pooled, multi-region vehicles that are not assigned to any country.