Market value
Market Value
Market values on this page and in the detailed holdings files exclude cash and derivatives. For more information on the Fund’s financial position, see the Reports page.
$15,059,584,441 (as of 6/30/2026)
61 Countries 4,877 Investments 100% of Investments
Map View of 4,877 Investments Download 4,877 Investments
Download All 6/30/2026 DataFilter Investments
Investment List View
Close List View| Company | Value | Sector | % of Fund | Country | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN-AI OBBLI CO. LTD. | $18,143 | Energy | 0% | Japan | Asia |
| ISHIHARA SANGYO KAISHA | $18,111 | Basic Materials | 0% | Japan | Asia |
| HYOSUNG CORPORATION | $18,092 | Industrials | 0% | South Korea | Asia |
| TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC | $18,073 | Industrials | 0% | Japan | Asia |
| STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED | $18,053 | Energy | 0% | Thailand | Asia |
| KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD. | $17,842 | Basic Materials | 0% | Japan | Asia |
| SHOWA SANGYO CO | $17,656 | Consumer Staples | 0% | Japan | Asia |
| HYUNDAI STEEL COMPANY | $17,605 | Basic Materials | 0% | South Korea | Asia |
| FUJITA KANKO INC. | $17,602 | Consumer Discretionary | 0% | Japan | Asia |
| OILES CORP | $17,595 | Industrials | 0% | Japan | Asia |
| JACKSON FINANCIAL INC. | $17,532 | Financials | 0% | United States | Americas |
| STRUCTURED 2005-7 | $17,526 | Collateralized Asset Backed - Corporate | 0% | United States | Americas |
| PILGRIM'S PRIDE CORPORATION | $17,465 | Consumer Staples | 0% | United States | Americas |
| JUNGFRAUBAHN-GES | $17,413 | Consumer Discretionary | 0% | Switzerland | Europe |
| VOESTALPINE AG | $17,391 | Basic Materials | 0% | Austria | Europe |
| SHANGHAI BOLEX FOOD TECHNOLOGY CO. LTD. | $17,380 | Consumer Staples | 0% | China | Asia |
| GROUP COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV | $17,349 | Consumer Discretionary | 0% | Mexico | Americas |
| JIANGSU HUAXICUN CO LTD | $17,331 | Basic Materials | 0% | China | Asia |
| AIDA ENGINEERING LTD | $17,319 | Industrials | 0% | Japan | Asia |
| EIZO CORPORATION | $17,278 | Technology | 0% | Japan | Asia |
| DAIKOKUTENBUSSAN CO | $17,237 | Consumer Staples | 0% | Japan | Asia |
| SAFE BULKERS INC | $17,183 | Industrials | 0% | United States | Americas |
| RIKEN KEIKI CO | $17,107 | Industrials | 0% | Japan | Asia |
| ARENA REIT. | $17,061 | Real Estate | 0% | Australia | Oceania |
| TEAMVIEWER SE | $16,952 | Technology | 0% | Germany | Europe |
$11.17B (74.16%) of the value shown is assigned to a country. A further $3.89B (25.84%) across 36 investments is held in pooled, multi-region vehicles that are not assigned to any country.