Market value
Market Value
Market values on this page and in the detailed holdings files exclude cash and derivatives. For more information on the Fund’s financial position, see the Reports page.
$15,059,584,441 (as of 6/30/2026)
61 Countries 4,877 Investments 100% of Investments
Map View of 4,877 Investments Download 4,877 Investments
Download All 6/30/2026 DataFilter Investments
Investment List View
Close List View| Company | Value | Sector | % of Fund | Country | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LTD. | $35,443 | Industrials | 0% | Japan | Asia |
| WINGARC1ST INC | $35,269 | Technology | 0% | Japan | Asia |
| SKISTAR AKTIEBOLAG | $35,222 | Consumer Discretionary | 0% | Sweden | Europe |
| S FOODS INC. | $35,166 | Consumer Staples | 0% | Japan | Asia |
| POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC. | $35,003 | Financials | 0% | United Kingdom | Europe |
| HUAMING POWER EQUIPMENT CO LTD | $34,999 | Industrials | 0% | China | Asia |
| GUANGZHOU IRON & STEEL CORP | $34,948 | Industrials | 0% | China | Asia |
| SHANGHAI V-TEST SEMICONDUCTOR TECH CO LTD | $34,844 | Technology | 0% | China | Asia |
| SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO | $34,813 | Industrials | 0% | China | Asia |
| CHRISTIAN DIOR SE | $34,763 | Consumer Discretionary | 0% | France | Europe |
| JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO LTD | $34,700 | Consumer Discretionary | 0% | China | Asia |
| MILDEF GROUP AB | $34,687 | Industrials | 0% | Sweden | Europe |
| BEIJING NEW BUILDING MATERIAL GROUP CO LTD | $34,591 | Industrials | 0% | China | Asia |
| NH FOODS LTD. | $34,451 | Consumer Staples | 0% | Japan | Asia |
| BELLEVUE GOLD LIMITED | $34,367 | Basic Materials | 0% | Australia | Oceania |
| ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS | $34,150 | Consumer Staples | 0% | Turkey | Asia |
| TORISHIMA PUMP MANUFACTURING CO LTD | $33,992 | Industrials | 0% | Japan | Asia |
| SOFI PROFESSIONAL LN PROGRAM | $33,815 | Collateralized Asset Backed - Other CMO | 0% | United States | Americas |
| SHANDONG GUANGZE FOOD TECH CO LTD | $33,677 | Consumer Staples | 0% | China | Asia |
| CMB.TECH NV | $33,549 | Industrials | 0% | Belgium | Europe |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | $33,414 | Health Care | 0% | China | Asia |
| CPFL ENERGIA S.A. | $33,363 | Utilities | 0% | Brazil | Americas |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | $33,194 | Real Estate | 0% | United States | Americas |
| REGIONAL TRANSN DIST COLO SALES TAX | $33,160 | Municipal Government | 0% | United States | Americas |
| MATSUDA SANGYO | $33,102 | Basic Materials | 0% | Japan | Asia |
$11.17B (74.16%) of the value shown is assigned to a country. A further $3.89B (25.84%) across 36 investments is held in pooled, multi-region vehicles that are not assigned to any country.